LiFePO4 batteries from a Czech workshop.
12.8 / 25.6 / 48 / 51.2 V packs built from EVE grade A prismatic cells. We assemble every battery by hand, set up the BMS for its specific use and test it before dispatch. Choose a series, or describe your project and we will recommend a pack.
12.8 V 4 cells in series · caravans, boats, cabins, backup power
AkuBox
Our smallest and lightest 12V pack. A compact AkuBox for backup power and smaller mobile installations.
Open
Open pack without a case — a few centimetres smaller in every direction. For dedicated, confined spaces.
AkuBox
12.8 V AkuBox built from EVE LF280K cells. Variants with CAN, LCD and top-mounted terminals.
Open
Open 12V pack made of EVE MB31 cells for building into a dedicated, confined space.
AkuBox
Our most popular 12V battery for motorhomes and caravans. CAN for Victron, HEAT heating, LCD and top-mounted terminals.
AkuBox
Maximum capacity and current in a single 12V unit. 8 EVE MB31 cells, for Victron MultiPlus 12 V / 5000 VA inverters.
25.6 V 8 cells in series · 24V systems, smaller off-grid systems, equipment
AkuBox
Compact 24V assembly of 8 EVE LF105 cells. Variant with heating and top-mounted terminals.
AkuBox
25.6 V AkuBox built from EVE LF280K cells for 24V motorhomes and larger mobile and off-grid systems.
Compression box
EVE LF280K cells clamped in a compression box — for higher loads and long service life.
AkuBox
25.6 V AkuBox built from EVE MB31 cells. Variants with CAN, RS485, heating and LCD.
Compression box
25.6 V compression box built from EVE MB31 cells. The BK8K-RC variant with BMS+ is for Victron systems.
48 V 15 cells in series · inverters with a range for 48V batteries
AkuBox
15 EVE LF280K cells for inverters with a voltage range for 48V batteries. BMS+ with CAN, RS485 and RS232.
Compression box
15 EVE LF280K cells in a compression box. For inverters with a range for 48V batteries.
AkuBox
15 EVE MB31 cells for inverters with a battery range of 42.0–53.4 V. BMS+ with CAN, RS485 and RS232.
Compression box
Compression frame and BMS+ as on the BK16K-RC, with 15 cells connected. For inverters with a battery voltage range of 42.0–53.4 V.
51.2 V 16 cells in series · home PV systems, Deye and Victron hybrid inverters
AkuBox
Compact 51.2V AkuBox built from EVE LF105K cells. With CAN, also available with HEAT heating.
AkuBox
Compact 51.2V AkuBox of 16 EVE LF105K cells for smaller PV systems and backup power.
AkuBox
16 EVE LF280K cells in an AkuBox with BMS+ — CAN, RS485 and RS232 for hybrid inverters.
Compression box
16 EVE LF280K cells in a compression box with BMS+ — for home PV systems with a hybrid inverter.
AkuBox
Stackable metal box with built-in display and 250 A disconnect switch. 16 kWh for a home PV system.
Compression box
Our most popular battery for home PV systems. 16 kWh, compression frame, built-in fuse, BMS+.
All variants.
Filter by voltage, build and communication. Click a row to open the details with specifications and price.
| Type ↕ | Capacity ↕ | Energy ↑ | Build | Dimensions (cm) | Weight ↕ | Price excl. VAT ↕ | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK131A105 Ah | 105Ah | 1.3kWh | AkuBox | 18.5×24.5×14.5 | 9.3kg | CZK 13,050 | BT |
BK131A-L105 Ah | 105Ah | 1.3kWh | AkuBox | 18.5×24.5×14.5 | 9.3kg | CZK 13,650 | BT |
BK131A-R105 Ah | 105Ah | 1.3kWh | AkuBox | 18.5×24.5×14.5 | 9.3kg | CZK 13,050 | BTRS485 |
BK131A-C105 Ah | 105Ah | 1.3kWh | AkuBox | 18.5×24.5×14.5 | 9.3kg | CZK 13,650 | BTCAN |
BK131A-CL105 Ah | 105Ah | 1.3kWh | AkuBox | 18.5×24.5×14.5 | 9.3kg | CZK 14,250 | BTCAN |
BK262A105 Ah | 105Ah | 2.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 18.6kg | CZK 22,800 | BT |
BK262A-C105 Ah | 105Ah | 2.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 18.6kg | CZK 23,400 | BTCAN |
BK262A-HC105 Ah | 105Ah | 2.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 18.6kg | CZK 25,200 | BTCANHEAT |
BK262AT105 Ah | 105Ah | 2.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 18.6kg | CZK 22,800 | BT |
BK262AT-C105 Ah | 105Ah | 2.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 18.6kg | CZK 23,400 | BTCAN |
BK262AT-HC105 Ah | 105Ah | 2.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 18.6kg | CZK 25,200 | BTCANHEAT |
BK36290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | Open | 31.5×23×18 | 23kg | CZK 18,650 | BT |
BK36-C290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | Open | 31.5×23×18 | 23kg | CZK 19,250 | BTCAN |
BK36A290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 20,800 | BT |
BK36A-L290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,400 | BT |
BK36AT290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 20,800 | BT |
BK36AT-L290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,400 | BT |
BK36A-C290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,400 | BTCAN |
BK36A-CL290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,000 | BTCAN |
BK36AT-C290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,400 | BTCAN |
BK36AT-CL290 Ah | 290Ah | 3.6kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,000 | BTCAN |
BK4320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | Open | 31.5×23×18 | 23kg | CZK 19,580 | BT |
BK4-R320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | Open | 31.5×23×18 | 23kg | CZK 19,580 | BTRS485 |
BK4-RC320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | Open | 31.5×23×18 | 23kg | CZK 19,580 | BTRS485CAN |
BK4-C320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | Open | 31.5×23×18 | 23kg | CZK 20,180 | BTCAN |
BK4A320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BT |
BK4A-H320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BTHEAT |
BK4A-HCR320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BTHEATCANRS485 |
BK4A-HCRL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTHEATCANRS485 |
BK4A-HL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTHEAT |
BK4A-HR320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BTHEATRS485 |
BK4A-HRL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTHEATRS485 |
BK4A-L320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BT |
BK4A-R320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BTRS485 |
BK4A-RC320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BTRS485CAN |
BK4A-RCL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTRS485CAN |
BK4A-RL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTRS485 |
BK4AT320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BT |
BK4AT-L320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BT |
BK4AT-R320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BTRS485 |
BK4AT-RC320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 21,730 | BTRS485CAN |
BK4AT-RCL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTRS485CAN |
BK4AT-RL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTRS485 |
BK4A-C320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTCAN |
BK4A-CL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,930 | BTCAN |
BK4AT-C320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,330 | BTCAN |
BK4AT-CL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 22,930 | BTCAN |
BK4A-HC320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 24,930 | BTCANHEAT |
BK4A-HCL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 25,530 | BTCANHEAT |
BK4AT-HC320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 24,930 | BTCANHEAT |
BK4AT-HCL320 Ah | 320Ah | 4.0kWh | AkuBox | 36.5×19×25 | 25kg | CZK 25,530 | BTCANHEAT |
BK5A-C100 Ah | 100Ah | 5.0kWh | AkuBox | 64.5×22×24.5 | 41kg | CZK 32,900 | BTCAN |
BK5A-CL100 Ah | 100Ah | 5.0kWh | AkuBox | 64.5×22×24.5 | 41kg | CZK 33,500 | BTCAN |
BK5A-HC100 Ah | 100Ah | 5.0kWh | AkuBox | 64.5×22×24.5 | 41kg | CZK 37,100 | BTCANHEAT |
BK5A-HCL100 Ah | 100Ah | 5.0kWh | AkuBox | 64.5×22×24.5 | 41kg | CZK 37,700 | BTCANHEAT |
BK525A105 Ah | 105Ah | 5.2kWh | AkuBox | 64.5×22×24.5 | 41kg | CZK 32,300 | BT |
BK525A-L105 Ah | 105Ah | 5.2kWh | AkuBox | 64.5×22×24.5 | 41kg | CZK 32,900 | BT |
BK72A290 Ah | 290Ah | 7.2kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 33,900 | BT |
BK72A-L290 Ah | 290Ah | 7.2kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 34,500 | BT |
BK72A-C290 Ah | 290Ah | 7.2kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 34,500 | BTCAN |
BK72A-CL290 Ah | 290Ah | 7.2kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,100 | BTCAN |
BK72K290 Ah | 290Ah | 7.2kWh | Compression box | 45×40×25 | 51.5kg | CZK 33,300 | BT |
BK72K-C290 Ah | 290Ah | 7.2kWh | Compression box | 45×40×25 | 51.5kg | CZK 33,900 | BTCAN |
12VBK8A640 Ah | 640Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,360 | BT |
12VBK8A-L640 Ah | 640Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,960 | BT |
12VBK8A-C640 Ah | 640Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,960 | BTCAN |
12VBK8A-CL640 Ah | 640Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,560 | BTCAN |
BK8A320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,500 | BT |
BK8A-H320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,500 | BTHEAT |
BK8A-HC320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,500 | BTHEATCAN |
BK8A-HCL320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,100 | BTHEATCAN |
BK8A-HCR320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,500 | BTHEATCANRS485 |
BK8A-HCRL320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,100 | BTHEATCANRS485 |
BK8A-HL320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,100 | BTHEAT |
BK8A-HR320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,500 | BTHEATRS485 |
BK8A-HRL320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,100 | BTHEATRS485 |
BK8A-L320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,100 | BT |
BK8A-R320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,500 | BTRS485 |
BK8A-RC320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 35,500 | BTRS485CAN |
BK8A-RCL320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,100 | BTRS485CAN |
BK8A-RL320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,100 | BTRS485 |
BK8A-C320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,100 | BTCAN |
BK8A-CL320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | AkuBox | 64×24.5×22 | 49kg | CZK 36,700 | BTCAN |
BK8K320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | Compression box | 45×40×25 | 51.5kg | CZK 34,900 | BT |
BK8K-C320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | Compression box | 45×40×25 | 51.5kg | CZK 35,500 | BTCAN |
BK8K-RC320 Ah | 320Ah | 8.0kWh | Compression box | 70×27×26 | 51.5kg | CZK 35,500 | BTCANRS485RS232 |
BK1360A-RC290 Ah | 290Ah | 13.6kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | CZK 62,900 | BTCANRS485RS232 |
BK1360A-RCL290 Ah | 290Ah | 13.6kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | CZK 63,500 | BTCANRS485RS232 |
BK1360K-RC290 Ah | 290Ah | 13.6kWh | Compression box | 45×70×25 | 98kg | CZK 58,900 | BTCANRS485RS232 |
BK1450A-RC290 Ah | 290Ah | 14.5kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | CZK 62,900 | BTCANRS485RS232 |
BK1450A-RCL290 Ah | 290Ah | 14.5kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | CZK 63,500 | BTCANRS485RS232 |
BK1450K-RC290 Ah | 290Ah | 14.5kWh | Compression box | 45×70×25 | 98kg | CZK 59,500 | BTCANRS485RS232 |
BK15A-RC320 Ah | 320Ah | 15.0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | CZK 64,900 | BTCANRS485RS232 |
BK15A-RCL320 Ah | 320Ah | 15.0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | CZK 65,500 | BTCANRS485RS232 |
BK15K-RC320 Ah | 320Ah | 15.0kWh | Compression box | 45×70×25 | 98kg | CZK 61,500 | BTCANRS485RS232 |
BK16A-RC320 Ah | 320Ah | 16.0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | CZK 64,900 | BTCANRS485RS232 |
BK16K-RC320 Ah | 320Ah | 16.0kWh | Compression box | 45×70×25 | 98kg | CZK 61,500 | BTCANRS485RS232 |
How to read the model designation
- Base — number and type of cells
- BK1314× EVE LF105 · 12.8 V / 105 Ah
- BK364× EVE LF280K · 12.8 V / 290 Ah
- BK44× EVE MB31 · 12.8 V / 320 Ah
- 12VBK88× EVE MB31 (2 in parallel) · 12.8 V / 640 Ah
- BK2628× EVE LF105 · 25.6 V / 105 Ah
- BK728× EVE LF280K · 25.6 V / 290 Ah
- BK88× EVE MB31 · 25.6 V / 320 Ah
- BK136015× EVE LF280K · 48 V / 290 Ah
- BK1515× EVE MB31 · 48 V / 320 Ah
- BK52516× EVE LF105K · 51.2 V / 105 Ah
- BK516× EVE LF105K · 51.2 V / 100 Ah
- BK145016× EVE LF280K · 51.2 V / 290 Ah
- BK1616× EVE MB31 · 51.2 V / 320 Ah
- Build
- AAkuBox — enclosed box (12.8 and 25.6 V plastic, BK16A-RC metal)
- ATAkuBox with switch and connector on the lid (terminals on top)
- KCompression box — metal frame with cells under compression
- no letter — open pack
- Suffix — features
- -CCAN · -RRS485 · -RCRS485 + CAN
- -HHEAT heating · -Lexternal LCD display
- All assemblies have Bluetooth.
Which voltage do you need?
The battery voltage is set by the inverter or appliance you connect it to. We then choose the capacity based on daily consumption and the runtime you need.
12.8 V — motorhome, boat, cabin
For 12 V inverters and chargers, such as the Victron MultiPlus 12 V. Capacities 105–640 Ah, with variants offering CAN for Victron and heating for unheated spaces.
25.6 V — larger 24V systems
For 24V inverters and charge controllers in larger motorhomes, cabins and off-grid systems. 105, 290 and 320 Ah in an AkuBox or a compression box.
51.2 V / 48 V — house with a PV system
For low-voltage hybrid inverters from Deye, Victron and others. 51.2 V (16 cells) is the standard; 48 V (15 cells) only for inverters with a lower battery voltage range.
Not sure
which to choose?
Tell us what you want to power — inverter, appliances, daily consumption. We will recommend the voltage, capacity and build, and send you a quote.
- baterie@bakom.czInquiries, orders and technical questions
- Bronislava Baxová
- +420 737 344 853Orders, lead times, invoices and dispatch
- Petr Baxa
- +420 603 552 577Production, wiring of batteries and Deye inverters
- Michal Komenda
- +420 602 564 571Technical matters, off-grid systems and Victron, BAKOM BMS app
- Workshops
- Svrčovec near Klatovy and Krmelín near OstravaVisits and collection by appointment only